Klicken Sie hier, um via Email den Text zu löschen/zu ersetzen!
Module
Basisumfang
| Basis         | Business | Business+ | Professional | Premium | |
| E-Mail CMS | | | | | |
| Premium CMS | | | |||
| 4 Contentseiten | | | | | |
| Standardaufbau 1 Bild pro Seite | | | | | |
| Snippletaufbau mehrere Bilder pro Seite | | | |||
| 1 Kontaktseite inkl. Routenplaner | | | | | |
| 1 Impressumseite inkl. Haftungsausschluss | | | | | |
| Firmenlogo auf allen Seiten sichtbar | | | | | |
| Schriftvergrößerungsfunktion | | | | | |
| Bildvergrößerungsfunktion | | | | | |
| Suchfunktion von Stichworten | | | | | |
| Technische Suchmaschinenoptimierung | | | | | |
| Einrichtung eines Google Analytics™ Kontos | | | | | |
| Monatlicher Bericht | | | | | |
| Unlimitierter Web Space gemäß "Fair Use" Prinzip | | | | | |
Kostenlose Zusatzfunktionen (nach Wunsch)
| Basis       | Business | Business+ | Professional | Premium | |
| Datei - Download Galerie | | | | | |
| Linklisten | | | | | |
| Barrierefreiheit nach WAI/AA | | | | | |
| Wetterinformation | | | | | |
| Favicon | | | | | |
Kostenpflichtige Zusatzfunktionen
| Basis | Business | Business+ | Professional | Premium | |
| 20 zusätzliche Seiten (1 zusätzliche Seite: € 270,00 ) | € 790,- | € 790,- | | | Seitenanzahl unbegrenzt |
| Bildergalerien | € 490,- | € 490,- | € 490,- | | |
| Individuelles Design aller Seiten (Farben an Ihre Firmen CI angepasst) | € 790,- | € 790,- | € 790,- | € 790,- | |
| Gästebuch | € 290,- | € 290,- | € 290,- | € 290,- | |
| Eventkalender | € 290,- | € 290,- | € 290,- | € 290,- | |
| Diashow (revolvierender Header mit max. 6 Bildern inkl. Anhaltefunktion) | € 490,- | € 490,- | € 490,- | € 490,- | |
| Geschützte Kundenzonen (Teile Ihrer Website sind nur mit Passwort zugänglich) | € 290,- | € 290,- | € 290,- | € 290,- | |
| News-Zone inkl. Bild | € 290,- | € 290,- | € 290,- | € 290,- | |
| Team Zone inkl. Bild | € 290,- | € 290,- | € 290,- | € 290,- | |
| Videomodul | € 290,- | € 290,- | € 290,- | € 290,- | |
| Produktdatenbank (unbegrenzte Artikel) | € 990,- | € 990,- | € 990,- | € 990,- | |
| Produktdatenbank mini (max. 50 Produkte) | € 690,- | € 690,- | € 690,- | € 690,- | |
| Online - Shop (unbegrenzte Produktanzahl) | € 1.490,- | € 1.490,- | € 1.490,- | € 1.490,- | |
| Online - Shop MINI (max. 50 Produkte) | € 1.190,- | € 1.190,- | € 1.190,- | € 1.190,- | |
| Content Service á 50 Produkte | € 280,- | € 280,- | € 280,- | € 280,- | |
Kostenpflichtige Zusatzfunktionen
| Basis         | Business | Business+ | Professional | Premium | |
| Zusätzlicher Sprachbereich (Preis pro Sprache) | € 790,- | € 790,- | € 790,- | € 790,- | € 790,- |
| Barrierefreiheit WAI/AAA | € 790,- | € 790,- | € 790,- | € 790,- | € 790,- |
| Individuelles Layout/Aufbau | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Hosting (laufende Kosten für den Betrieb pro Monat)
| Basis € 9,90 | Business € 9,90 | Business+ € 9,90 | Professional € 9,90 | Premium € 19,90 | |
| 99,9 % Verfügbarkeit | | | | | |
| Firewall und Virenschutz | | | | | |
| Kostenlose Hotline für alle technischen Anliegen | | | | | |
| laufende technischen Updates und Suchmaschinenoptimierung | | | | | |
Klicken Sie hier, um via Email eine neue Download-Datei einzufügen!Klicken Sie hier, um via Email einen neuen Link einzufügen!
